[vc_row row_fullwidth=”1″ row_vertical_center=”1″][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-md-offset-0″][masterslider_pb alias=”ms-10″][vc_empty_space][vc_column_text]
BRODSKI POMORSKI I REČNI PREVOZ
U oblasti brodskog transporta možemo Vam obezbediti Door to Door prevoz punih FCL i zbirnih LCL kontejnerskih pošiljaka iz Azije, Kine, Amerike, Australije, Afrike i Evrope, kao i organizaciju prevoza vangabaritnog, tečnog i rasutog tereta kao i usluge osiguranja robe ALL RISK.
Takođe Vam možemo ponuditi i parcijalne usluge, koje podrazumevaju preuzimanje kontejnera iz finalnih luka dopreme i kamionski/železnički prevoz do krajnjeg odredista (uz carinjenje i skladistenje po potrebi).
Atomic-sped uspešno sarađuje sa svim najvećim brodarskim kompanijama (MSC, Maersk, CMA, CGM,Evergreen, Cosco, Hapaq Loyd…)
Ono što nas odlikuje kao pouzdanog partnera jeste pravovremeno obaveštavanje i potpuna zaštita klijenta do momenta preuzimanja robe.
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”2791″ img_size=”700×400″ alignment=”center” title=”Pomorski transport punim kontejnerima FCL”][vc_column_text]Pomorski transport punim kontejnerima, poznat i kao FCL (full container load) je siguran i bezbedan način za transport Vaše robe brodom. Nakon utovara kontejner se plombira i sve do istovara neće biti otvoren, osim u slučaju da je izabran za nasumični pregled u luci pretovara/istovara. Bitno je napomenuti da roba od strane pošiljaoca mora biti adekvatno upakovana obzirom da brod putuje i vise od 20 dana na daljim relacijama, recimo iz Kine. Nakon istovara u luci kontejner se utovara na kamion i vozi do klijenta na željenu adresu. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”2790″ img_size=”700×400″ alignment=”center” title=”Pomorski transport zbirnim kontejnerima LCL”][vc_column_text]Pomorski transport zbirnim kontejnerima je pogodan za manje pošiljke, kada nije isplativo poručiti ceo kontejner. Obračunska jedinica je kubni metar i težina. Roba se od strane našeg agenta preuzima od pošiljaoca i pakuje u zbirni kontejner koji se zatim šalje ka Luci Bar, Rijeka, Koper.. gde se stavlja na kamion i dovozi do carinskog skladista. Vreme putovanja je duže nego kod punog utovara (FCL) ali uzevši u obzir uštedu u ceni transporta ta razlika ne mora biti presudna. Atomic-Sped Vam može ponuditi konkurentne cene na svim relacijama.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”50″][vc_column_text]Pregled kontejnera koji se koriste u pomorskom transportu:
|
|
||||||||
| STANDARD 20′ | ||||||||
| Kapacitet | 1,172 ft³ | 33,20 m³ | ||||||
| Težina kontejnera | 4,894 lb | 2,220 kg | ||||||
| Max težina tereta | 62,304 lb | 28,260 kg | ||||||
| Unutrašnje dimenzije | 23’1″ x 9’2″ x 9’4″ | 5.89 m x 2.35 m x 2.39 m | ||||||
| Dimenzije vrata | 9’2″ x 8’9″ | 2.34 m x 2.28 m | ||||||
|
|
STANDARD 40′ | STANDARD HIGHT CUBE 40′ | ||||||
| Kapacitet | 2,390 ft³ | 67.70 m³ | 2,698 ft³ | 76.40 m³ | ||||
| Težina kontejnera | 8,024 lb | 3,640 kg | 8,796 lb | 3,990 kg | ||||
| Max težina tereta | 63,625 lb | 28,860 kg | 58,422 lb | 26,500 kg | ||||
| Unutrašnje dimenzije | 47’3″ x 9’2″ x 9’4″ | 12.032 m x 2.352 m x 2.393 m | 47’3″ x 9’2″ x 10’5″ | 12.032 m x 2.352 m x 2.69 m | ||||
| Dimenzije vrata | 9’2″ x 8’9″ | 2.34 m x 2.28 m | 9’2″ x 10’1″ | 2.34 m x 2.59 m | ||||
|
|
OPEN TOP 20′ | OPEN TOP 40′ | ||||||
| Kapacitet | 1,136 ft³ | 32.16 m³ | 2,350 ft³ | 66.54 m³ | ||||
| Težina kontejnera | 5,280 lb | 2,394 kg | 8,490 lb | 3,850 kg | ||||
| Max težina tereta | 47,620 lb | 21,600 kg | 58,710 lb | 26,630 kg | ||||
| Unutrašnje dimenzije | 19’4″ x 7’7″ x 7’8″ | 5.89 m x 2.31 mx 2.33 m | 39’5″ x 7’8″ x 7’8″ | 12.01 m x 2.33 m x 2.33 m | ||||
| Dimenzije vrata | 7’6″ x 7’2″ | 2.28 m x 2.18 m | 7’8″ x 7’5″ | 2.33 m x 2.26 | ||||
|
|
FRIGO 20′ | FRIGO 40′ | ||||||
| Kapacitet | 999,4 ft³ | 28,30 m³ | 2,383 ft³ | 67,50 m³ | ||||
| Težina kontejnera | 6,481 lb | 2,940 kg | 8,490 lb | 4,600 kg | ||||
| Max težina tereta | 46,385 lb | 21,040 kg | 58,710 lb | 26,400 kg | ||||
| Unutrašnje dimenzije | 21’4″x 9’0″x 8’5″ | 5.456 m x 2.294 m x 2.160 m | 45’6″ x 9’0″ x 9’4″ | 11.59 m x 2.288 m x 2.400 m | ||||
| Dimenzije vrata | 8’8″x 8’9″ | 2.260 m x 2.264 m | 9’0″ x 10’1″ | 2.290 m x 2.569 m | ||||
|
|
FLAT RACK 20′ | FLAT RACK 40′ | ||||||
| Unutrašnje dimenzije | 18’5″ x 7’3″ x 7’4″ | 5.61 m x 2.20 m x 2.23 m | 39’7″ x 6’10” x 6’5″ | 12.06 m x 2.08 m x 1.95 m | ||||
| Težina kontejnera | 5,578 lb | 2,530 kg | 12,081 lb | 5,497 kg | ||||
| Max težina tereta | 47,333 lb | 21,469 kg | 85,800 lb | 38,918 kg | ||||
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50″][/vc_column][/vc_row]